[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数1368958/合計発言EXP:46814540/AllAvg=31.88
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 夢絵 | 1 | 27 | 27.0 | 2022/12/23 17:16:24 | 1+1=2 | |
No.1 | 絶望感 | 1 | 27 | 27.0 | 2022/12/23 17:05:01 | 1+1=2 | |
No.1 | こいさん | 1 | 293 | 293.0 | 2022/10/03 18:09:26 | 1+1=2 | |
No.1 | 綾小路。 | 1 | 12 | 12.0 | 2022/08/12 14:18:02 | 1+1=2 | |
No.1 | 雪乃クン | 1 | 10 | 10.0 | 2022/07/23 15:41:30 | 1+1=2 | |
No.6 | 学校 | 2 | 35 | 17.5 | 2022/10/14 09:27:04 | 1+1=2 | |
No.6 | 緑星〆 | 2 | 48 | 24.0 | 2022/08/12 14:31:28 | 1+1=2 | |
No.6 | しののめ | 2 | 42 | 21.0 | 2022/07/23 15:55:05 | 1+1=2 | |
No.9 | Safariかは | 3 | 59 | 19.7 | 2022/12/16 10:02:53 | 1+1=2 | |
No.9 | ねこまるせんべえ | 3 | 64 | 21.3 | 2022/08/12 14:25:04 | 1+1=2 | |
No.11 | りんご | 4 | 273 | 68.3 | 2022/06/09 17:00:47 | 1+1=2 | |
No.11 | 高梨恭子 | 4 | 135 | 33.8 | 2021/11/30 09:16:45 | 1+1=2 | |
No.11 | FF920th | 4 | 72 | 18.0 | 2020/08/09 13:30:41 | 1+1=2 | |
No.11 | 咲夜 | 4 | 82 | 20.5 | 2018/02/12 19:27:28 | 1+1=2 | |
No.11 | 里 | 4 | 60 | 15.0 | 2017/08/05 22:10:03 | 1+1=2 | |
No.11 | 樺音 | 4 | 168 | 42.0 | 2017/06/26 21:51:57 | 1+1=2 | |
No.11 | 温州みかん | 4 | 110 | 27.5 | 2017/04/10 21:16:45 | 1+1=2 | |
No.11 | 流深 | 4 | 88 | 22.0 | 2017/03/27 10:45:54 | 1+1=2 | |
No.11 | 真昼 | 4 | 97 | 24.3 | 2016/09/14 22:53:23 | 1+1=2 | |
No.11 | 緋彗 | 4 | 121 | 30.3 | 2015/12/31 20:49:13 | 1+1=2 | |
No.11 | 神琴 | 4 | 55 | 13.8 | 2015/12/28 16:28:08 | 1+1=2 | |
No.11 | 野良ねこ | 4 | 26 | 6.5 | 2015/12/05 23:17:40 | 1+1=2 | |
No.11 | 試験 | 4 | 42 | 10.5 | 2015/11/14 17:06:14 | 1+1=2 | |
No.11 | 日帝 | 4 | 1536 | 384.0 | 2015/09/25 21:36:47 | 1+1=2 | |
No.11 | にゃるら | 4 | 52 | 13.0 | 2015/08/21 17:43:49 | 1+1=2 | |
No.11 | エレク(28297) | 4 | 28 | 7.0 | 2015/08/06 01:10:13 | 1+1=2 | |
No.11 | 野獣先輩 | 4 | 104 | 26.0 | 2015/08/06 00:35:20 | 1+1=2 | |
No.11 | ヤリザ(37475) | 4 | 72 | 18.0 | 2015/06/16 22:36:15 | 1+1=2 | |
No.11 | 19 | 4 | 24 | 6.0 | 2015/05/26 00:44:44 | 1+1=2 | |
No.11 | (独身貴族 | 4 | 84 | 21.0 | 2015/05/13 18:39:29 | 1+1=2 | |
No.11 | ゼロ | 4 | 54 | 13.5 | 2015/02/26 18:24:56 | 1+1=2 | |
No.11 | みみっく | 4 | 126 | 31.5 | 2015/02/23 12:56:43 | 1+1=2 | |
No.11 | みなと | 4 | 92 | 23.0 | 2015/02/19 23:16:25 | 1+1=2 | |
No.11 | ルードの黒漆 | 4 | 59 | 14.8 | 2015/02/07 14:37:14 | 1+1=2 | |
No.35 | 学校からブラックココア | 5 | 132 | 26.4 | 2022/11/24 13:53:01 | 1+1=2 | |
No.35 | 死人 | 5 | 502 | 100.4 | 2022/11/18 18:13:02 | 1+1=2 | |
No.35 | つー | 5 | 80 | 16.0 | 2022/03/27 21:52:47 | 1+1=2 | |
No.35 | 浩一 | 5 | 94 | 18.8 | 2021/05/23 03:39:24 | 1+1=2 | |
No.35 | くろ | 5 | 23 | 4.6 | 2018/08/16 21:16:39 | 1+1=2 | |
No.35 | 龍狐 | 5 | 40 | 8.0 | 2017/04/21 18:36:26 | 1+1=2 | |
No.35 | アスカ | 5 | 87 | 17.4 | 2016/09/17 17:39:55 | 1+1=2 | |
No.35 | 憂璃 | 5 | 97 | 19.4 | 2015/12/25 09:02:28 | 1+1=2 | |
No.35 | にゃん太郎~♪ | 5 | 68 | 13.6 | 2015/11/20 23:28:28 | 1+1=2 | |
No.35 | クレナ | 5 | 183 | 36.6 | 2015/11/15 19:47:33 | 1+1=2 | |
No.35 | 店員 | 5 | 184 | 36.8 | 2015/09/23 22:34:09 | 1+1=2 | |
No.35 | アーダン | 5 | 76 | 15.2 | 2015/08/06 00:30:08 | 1+1=2 | |
No.35 | フレデリカRW | 5 | 99 | 19.8 | 2015/02/26 18:36:52 | 1+1=2 | |
No.48 | ちゅきしま 冥です | 6 | 101 | 16.8 | 2022/10/03 18:13:06 | 1+1=2 | |
No.48 | 布施圭一 | 6 | 109 | 18.2 | 2021/11/30 09:18:34 | 1+1=2 | |
No.48 | 神木黒 | 6 | 54 | 9.0 | 2018/08/04 23:22:21 | 1+1=2 | |
No.48 | 村人1 | 6 | 48 | 8.0 | 2018/05/15 17:41:44 | 1+1=2 | |
No.48 | test | 6 | 27 | 4.5 | 2016/11/21 21:27:54 | 1+1=2 | |
No.48 | 時と死の番人 | 6 | 276 | 46.0 | 2016/09/19 16:13:34 | 1+1=2 | |
No.48 | 七宮智音 | 6 | 360 | 60.0 | 2016/09/16 23:05:43 | 1+1=2 | |
No.48 | あかな | 6 | 25 | 4.2 | 2016/08/23 23:16:38 | 1+1=2 | |
No.48 | とまと | 6 | 100 | 16.7 | 2016/01/30 16:03:30 | 1+1=2 | |
No.48 | aina | 6 | 268 | 44.7 | 2016/01/16 22:38:01 | 1+1=2 | |
No.48 | 床 | 6 | 222 | 37.0 | 2015/08/06 00:29:07 | 1+1=2 | |
No.48 | でび | 6 | 38 | 6.3 | 2015/06/14 10:32:33 | 1+1=2 | |
No.48 | 高菜丼 | 6 | 134 | 22.3 | 2015/04/27 07:08:57 | 1+1=2 | |
No.48 | ペペロンチーノ | 6 | 110 | 18.3 | 2015/03/11 18:40:39 | 1+1=2 | |
No.48 | やっすん | 6 | 84 | 14.0 | 2015/02/09 21:13:12 | 1+1=2 | |
No.63 | ちゅきしま 冥さん | 7 | 515 | 73.6 | 2022/10/04 17:50:52 | 1+1=2 | |
No.63 | 26503 | 7 | 86 | 12.3 | 2020/06/03 01:50:58 | 1+1=2 | |
No.63 | らむ | 7 | 96 | 13.7 | 2020/04/25 23:13:23 | 1+1=2 | |
No.63 | ( ゚Д゚ ) | 7 | 62 | 8.9 | 2017/02/20 18:49:29 | 1+1=2 | |
No.63 | 島風 | 7 | 256 | 36.6 | 2016/09/19 23:10:30 | 1+1=2 | |
No.63 | みか | 7 | 157 | 22.4 | 2016/09/18 03:35:25 | 1+1=2 | |
No.63 | フェリクス | 7 | 290 | 41.4 | 2016/08/28 05:10:04 | 1+1=2 | |
No.63 | 白菊 | 7 | 246 | 35.1 | 2015/12/09 00:24:35 | 1+1=2 | |
No.63 | HISUI | 7 | 57 | 8.1 | 2015/11/20 23:29:48 | 1+1=2 | |
No.63 | 仏帝 | 7 | 1908 | 272.6 | 2015/09/26 18:39:21 | 1+1=2 | |
No.63 | ジョセフィーーヌ | 7 | 285 | 40.7 | 2015/05/22 14:24:59 | 1+1=2 | |
No.63 | 白米 | 7 | 165 | 23.6 | 2015/04/25 19:31:41 | 1+1=2 | |
No.63 | くろゆりー | 7 | 206 | 29.4 | 2015/03/18 23:46:46 | 1+1=2 | |
No.76 | 鯉登山 | 8 | 285 | 35.6 | 2022/12/05 22:52:02 | 1+1=2 | |
No.76 | 死と時の番人 | 8 | 334 | 41.8 | 2016/09/20 20:31:07 | 1+1=2 | |
No.76 | 増子 深永 | 8 | 252 | 31.5 | 2016/09/17 23:36:37 | 1+1=2 | |
No.76 | 杏紅 | 8 | 294 | 36.8 | 2016/04/16 22:58:36 | 1+1=2 | |
No.76 | パン | 8 | 184 | 23.0 | 2015/12/21 08:49:57 | 1+1=2 | |
No.76 | 米帝 | 8 | 2348 | 293.5 | 2015/09/25 23:30:47 | 1+1=2 | |
No.76 | 一文 | 8 | 164 | 20.5 | 2015/09/11 18:00:58 | 1+1=2 | |
No.76 | hg | 8 | 52 | 6.5 | 2015/09/01 00:16:29 | 1+1=2 | |
No.76 | カナタ | 8 | 570 | 71.3 | 2015/08/06 01:07:10 | 1+1=2 | |
No.85 | 坂田 銀時 | 9 | 280 | 31.1 | 2016/11/09 23:58:04 | 1+1=2 | |
No.85 | 山田 輝明 | 9 | 51 | 5.7 | 2016/10/30 23:48:14 | 1+1=2 | |
No.85 | 土間うまる | 9 | 417 | 46.3 | 2016/09/22 00:44:40 | 1+1=2 | |
No.85 | 三条海里 | 9 | 361 | 40.1 | 2016/09/18 22:39:57 | 1+1=2 | |
No.85 | 影山 飛雄 | 9 | 182 | 20.2 | 2016/09/17 22:55:48 | 1+1=2 | |
No.85 | ヤイチ | 9 | 278 | 30.9 | 2016/01/23 22:08:40 | 1+1=2 | |
No.85 | あさと | 9 | 152 | 16.9 | 2015/11/09 20:00:38 | 1+1=2 | |
No.85 | Boogie | 9 | 514 | 57.1 | 2015/02/15 22:21:55 | 1+1=2 | |
No.93 | 炬紅彩 | 10 | 59 | 5.9 | 2017/09/18 01:12:51 | 1+1=2 | |
No.93 | 蔵王立 | 10 | 437 | 43.7 | 2016/10/02 23:00:06 | 1+1=2 | |
No.93 | リセパ | 10 | 227 | 22.7 | 2015/02/07 14:44:11 | 1+1=2 | |
No.96 | みさき | 11 | 262 | 23.8 | 2021/11/24 01:31:41 | 1+1=2 | |
No.96 | 逢坂壮五 | 11 | 476 | 43.3 | 2016/09/21 21:24:15 | 1+1=2 | |
No.96 | あけのさん | 11 | 247 | 22.5 | 2016/09/18 03:46:01 | 1+1=2 | |
No.96 | 天龍 | 11 | 375 | 34.1 | 2016/09/16 22:45:21 | 1+1=2 | |
No.96 | ミツカイ | 11 | 317 | 28.8 | 2016/08/25 22:48:11 | 1+1=2 | |
No.96 | 狐火@佐助 | 11 | 202 | 18.4 | 2016/08/22 23:47:02 | 1+1=2 | |
No.96 | () | 11 | 252 | 22.9 | 2016/01/03 01:25:54 | 1+1=2 | |
No.96 | くもう大尉 | 11 | 212 | 19.3 | 2015/12/03 16:18:56 | 1+1=2 | |
No.96 | ダルビッシュ | 11 | 210 | 19.1 | 2015/08/30 01:12:49 | 1+1=2 | |
No.96 | ねこ | 11 | 204 | 18.5 | 2015/02/09 01:27:12 | 1+1=2 | |
No.106 | 松野 おそ松 | 12 | 229 | 19.1 | 2016/11/05 00:13:25 | 1+1=2 | |
No.106 | 紅毬 | 12 | 346 | 28.8 | 2016/05/14 21:34:39 | 1+1=2 | |
No.106 | 鈴 | 12 | 168 | 14.0 | 2016/05/02 22:27:45 | 1+1=2 | |
No.106 | 774 | 12 | 502 | 41.8 | 2015/10/18 22:57:43 | 1+1=2 | |
No.106 | Kilica@進捗 | 12 | 418 | 34.8 | 2015/10/15 14:15:41 | 1+1=2 | |
No.106 | (`ワ´) | 12 | 1218 | 101.5 | 2015/09/25 13:19:59 | 1+1=2 | |
No.106 | mai | 12 | 799 | 66.6 | 2015/07/04 22:34:25 | 1+1=2 | |
No.113 | 影山コウ | 13 | 285 | 21.9 | 2018/08/04 23:44:28 | 1+1=2 | |
No.113 | 由布院 煙 | 13 | 383 | 29.5 | 2016/11/23 15:47:31 | 1+1=2 | |
No.113 | 凸守早苗 | 13 | 512 | 39.4 | 2016/09/16 23:05:05 | 1+1=2 | |
No.113 | アンビバレツト | 13 | 207 | 15.9 | 2016/04/01 22:46:20 | 1+1=2 | |
No.113 | 緋詠 | 13 | 590 | 45.4 | 2016/01/18 20:10:14 | 1+1=2 | |
No.113 | ? | 13 | 525 | 40.4 | 2015/12/02 10:25:02 | 1+1=2 | |
No.113 | Hide | 13 | 189 | 14.5 | 2015/06/05 17:26:58 | 1+1=2 | |
No.113 | いっき | 13 | 132 | 10.2 | 2015/05/07 19:02:39 | 1+1=2 | |
No.121 | 紅美優 | 14 | 198 | 14.1 | 2018/08/05 20:22:27 | 1+1=2 | |
No.121 | 響 | 14 | 250 | 17.9 | 2016/09/22 00:46:58 | 1+1=2 | |
No.121 | 平沢 唯 | 14 | 397 | 28.4 | 2016/09/19 00:09:41 | 1+1=2 | |
No.121 | 赤那 | 14 | 527 | 37.6 | 2016/08/24 21:46:20 | 1+1=2 | |
No.121 | ゆうた | 14 | 155 | 11.1 | 2016/04/15 21:15:33 | 1+1=2 | |
No.121 | 若マッツー | 14 | 879 | 62.8 | 2015/02/21 14:58:35 | 1+1=2 | |
No.127 | 鯉登さん | 15 | 317 | 21.1 | 2022/12/20 12:36:46 | 1+1=2 | |
No.127 | ANTARES | 15 | 364 | 24.3 | 2016/08/27 20:30:29 | 1+1=2 | |
No.127 | 松本祐樹 | 15 | 333 | 22.2 | 2015/07/04 22:45:50 | 1+1=2 | |
No.130 | ああ | 16 | 407 | 25.4 | 2017/02/20 21:38:18 | 1+1=2 | |
No.130 | リヒト | 16 | 905 | 56.6 | 2016/09/14 21:54:05 | 1+1=2 | |
No.130 | レンシア | 16 | 615 | 38.4 | 2016/01/22 22:26:15 | 1+1=2 | |
No.130 | 前田 | 16 | 780 | 48.8 | 2015/07/04 22:44:20 | 1+1=2 | |
No.130 | nakagawa | 16 | 758 | 47.4 | 2015/07/03 22:05:45 | 1+1=2 | |
No.135 | あ | 17 | 329 | 19.4 | 2021/09/29 00:04:43 | 1+1=2 | |
No.135 | 久々のKP | 17 | 178 | 10.5 | 2019/04/05 23:03:24 | 1+1=2 | |
No.135 | 明澄海 | 17 | 261 | 15.4 | 2018/03/21 18:34:58 | 1+1=2 | |
No.135 | 幽緋 | 17 | 589 | 34.6 | 2016/01/26 01:04:06 | 1+1=2 | |
No.135 | 小坂栄一 | 17 | 115 | 6.8 | 2015/06/05 09:06:00 | 1+1=2 | |
No.140 | がる | 18 | 752 | 41.8 | 2022/12/31 22:22:22 | 1+1=2 | |
No.140 | SN | 18 | 414 | 23.0 | 2019/07/18 17:51:40 | 1+1=2 | |
No.140 | キュレ | 18 | 259 | 14.4 | 2016/10/09 17:31:36 | 1+1=2 | |
No.140 | なんとか帽子 | 18 | 644 | 35.8 | 2015/08/14 01:21:44 | 1+1=2 | |
No.140 | arisa | 18 | 474 | 26.3 | 2015/07/05 12:27:03 | 1+1=2 | |
No.140 | 鍋坂 | 18 | 602 | 33.4 | 2015/07/04 22:48:09 | 1+1=2 | |
No.146 | Vino von Lonzard | 19 | 969 | 51.0 | 2016/09/17 21:43:44 | 1+1=2 | |
No.146 | 神羅・真紅 | 19 | 692 | 36.4 | 2015/12/19 23:26:08 | 1+1=2 | |
No.146 | ひろキング | 19 | 1935 | 101.8 | 2015/07/12 01:28:22 | 1+1=2 | |
No.146 | みい ipad | 19 | 822 | 43.3 | 2015/04/17 01:04:12 | 1+1=2 | |
No.150 | makoto | 20 | 541 | 27.1 | 2021/09/21 11:18:20 | 1+1=2 | |
No.150 | 橘 朔也 | 20 | 402 | 20.1 | 2016/10/09 17:10:07 | 1+1=2 | |
No.152 | 真奈美 | 21 | 100 | 4.8 | 2021/05/28 11:07:49 | 1+1=2 | |
No.152 | 高尾和成 | 21 | 565 | 26.9 | 2018/11/26 12:38:40 | 1+1=2 | |
No.152 | 葉月 | 21 | 488 | 23.2 | 2016/10/09 17:35:13 | 1+1=2 | |
No.152 | 紅蘭 | 21 | 625 | 29.8 | 2016/07/09 00:22:00 | 1+1=2 | |
No.152 | 白那 | 21 | 876 | 41.7 | 2016/02/12 23:20:31 | 1+1=2 | |
No.152 | 勝川真帆 | 21 | 910 | 43.3 | 2015/07/04 22:26:25 | 1+1=2 | |
No.152 | いっちゃん | 21 | 758 | 36.1 | 2015/06/05 22:02:43 | 1+1=2 | |
No.159 | わきのめ | 22 | 288 | 13.1 | 2020/10/08 19:27:32 | 1+1=2 | |
No.159 | ナビ | 22 | 313 | 14.2 | 2017/03/26 00:10:58 | 1+1=2 | |
No.159 | みい(ipad | 22 | 1008 | 45.8 | 2016/07/07 00:44:31 | 1+1=2 | |
No.159 | 瑠々(39395) | 22 | 568 | 25.8 | 2015/08/24 17:09:43 | 1+1=2 | |
No.159 | あやね | 22 | 451 | 20.5 | 2015/03/24 17:37:23 | 1+1=2 | |
No.164 | 絶望 | 23 | 2007 | 87.3 | 2022/12/30 19:49:22 | 1+1=2 | |
No.164 | しパソ | 23 | 437 | 19.0 | 2020/04/12 00:02:06 | 1+1=2 | |
No.164 | Enrica | 23 | 129 | 5.6 | 2017/06/25 01:25:31 | 1+1=2 | |
No.164 | 博麗霊夢 | 23 | 462 | 20.1 | 2016/08/28 20:09:32 | 1+1=2 | |
No.164 | うふふ | 23 | 633 | 27.5 | 2015/08/06 21:03:33 | 1+1=2 | |
No.169 | ryo | 24 | 577 | 24.0 | 2016/08/25 23:07:51 | 1+1=2 | |
No.169 | 瑠璃 | 24 | 367 | 15.3 | 2016/01/12 23:23:09 | 1+1=2 | |
No.169 | nanami | 24 | 432 | 18.0 | 2015/05/02 17:19:06 | 1+1=2 | |
No.169 | 和歌 | 24 | 473 | 19.7 | 2015/03/27 22:08:15 | 1+1=2 | |
No.173 | 太宰治。 | 25 | 312 | 12.5 | 2017/12/13 00:40:38 | 1+1=2 | |
No.173 | エネ | 25 | 758 | 30.3 | 2016/09/21 21:26:28 | 1+1=2 | |
No.173 | さいきももか | 25 | 1455 | 58.2 | 2015/07/04 22:44:52 | 1+1=2 | |
No.176 | 安藤翼 | 26 | 1201 | 46.2 | 2016/09/19 23:30:56 | 1+1=2 | |
No.176 | 松川 一静 | 26 | 504 | 19.4 | 2016/09/17 21:13:57 | 1+1=2 | |
No.176 | 及川 徹 | 26 | 796 | 30.6 | 2016/08/28 06:06:39 | 1+1=2 | |
No.176 | 野きつね | 26 | 851 | 32.7 | 2015/07/22 18:24:53 | 1+1=2 | |
No.176 | 小松悠 | 26 | 908 | 34.9 | 2015/07/04 22:48:01 | 1+1=2 | |
No.181 | 沖田 総悟 | 27 | 1132 | 41.9 | 2016/11/04 20:31:54 | 1+1=2 | |
No.181 | 神楽 | 27 | 918 | 34.0 | 2016/09/17 22:35:18 | 1+1=2 | |
No.181 | 白黎 | 27 | 590 | 21.9 | 2016/07/21 23:50:04 | 1+1=2 | |
No.184 | 鬼怒川熱史 | 28 | 799 | 28.5 | 2016/09/09 00:31:42 | 1+1=2 | |
No.185 | 折原輝 | 29 | 1498 | 51.7 | 2016/09/28 23:13:50 | 1+1=2 | |
No.185 | 真城りま | 29 | 1721 | 59.3 | 2016/09/17 22:54:19 | 1+1=2 | |
No.185 | ハントン | 29 | 757 | 26.1 | 2015/06/14 19:44:41 | 1+1=2 | |
No.188 | ぱちぇ | 30 | 686 | 22.9 | 2018/03/21 22:08:29 | 1+1=2 | |
No.188 | 渚 | 30 | 625 | 20.8 | 2016/11/03 21:32:36 | 1+1=2 | |
No.188 | 紅兎改 | 30 | 1026 | 34.2 | 2016/03/06 22:20:08 | 1+1=2 | |
No.188 | AQN | 30 | 1098 | 36.6 | 2015/10/18 21:08:37 | 1+1=2 | |
No.188 | 蒼神 零 | 30 | 448 | 14.9 | 2015/05/03 21:13:34 | 1+1=2 | |
No.188 | 若マッツー★ | 30 | 696 | 23.2 | 2015/02/07 14:58:29 | 1+1=2 | |
No.194 | カルマ | 31 | 733 | 23.6 | 2016/11/03 21:32:49 | 1+1=2 | |
No.194 | 緋李 | 31 | 998 | 32.2 | 2015/11/15 08:00:17 | 1+1=2 | |
No.194 | パライソ(24796) | 31 | 659 | 21.3 | 2015/08/06 01:25:48 | 1+1=2 | |
No.197 | Kp | 32 | 1248 | 39.0 | 2018/09/02 01:25:03 | 1+1=2 | |
No.197 | 猫神 | 32 | 731 | 22.8 | 2017/09/27 22:16:31 | 1+1=2 | |
No.197 | 紅兎忌 | 32 | 913 | 28.5 | 2016/05/30 21:19:59 | 1+1=2 | |
No.197 | いち | 32 | 3042 | 95.1 | 2015/07/04 22:43:49 | 1+1=2 | |
No.197 | はくまい | 32 | 861 | 26.9 | 2015/03/15 19:29:33 | 1+1=2 | |
No.202 | 勝生 勇利 | 33 | 1379 | 41.8 | 2016/12/19 00:16:48 | 1+1=2 | |
No.202 | 有栖院御園 | 33 | 1428 | 43.3 | 2016/09/19 00:05:42 | 1+1=2 | |
No.202 | にとり | 33 | 1144 | 34.7 | 2015/07/09 18:34:24 | 1+1=2 | |
No.202 | みい(別PC) | 33 | 1136 | 34.4 | 2015/06/06 18:51:17 | 1+1=2 | |
No.206 | 1ヶ月ぶりのKP | 34 | 215 | 6.3 | 2019/04/06 01:29:23 | 1+1=2 | |
No.206 | 朔間凛月 | 34 | 1700 | 50.0 | 2016/12/19 00:22:26 | 1+1=2 | |
No.206 | 白鬼院凛々蝶 | 34 | 1507 | 44.3 | 2016/11/03 23:47:55 | 1+1=2 | |
No.206 | しぐあ | 34 | 1643 | 48.3 | 2015/08/06 01:02:37 | 1+1=2 | |
No.210 | あれん | 36 | 1980 | 55.0 | 2015/03/23 12:17:00 | 1+1=2 | |
No.210 | 幻魔い | 36 | 1144 | 31.8 | 2015/02/13 20:51:44 | 1+1=2 | |
No.212 | 稀咲鉄太 | 37 | 651 | 17.6 | 2021/10/11 20:20:02 | 1+1=2 | |
No.212 | 江雪小夜 | 37 | 713 | 19.3 | 2018/08/05 14:40:49 | 1+1=2 | |
No.212 | アマリリス | 37 | 806 | 21.8 | 2016/05/05 16:56:08 | 1+1=2 | |
No.212 | パンくもう | 37 | 745 | 20.1 | 2015/12/01 18:46:51 | 1+1=2 | |
No.216 | 奈々 | 38 | 1144 | 30.1 | 2021/08/17 04:25:50 | 1+1=2 | |
No.216 | 店長 | 38 | 859 | 22.6 | 2019/02/10 22:58:53 | 1+1=2 | |
No.216 | ふじもり | 38 | 1004 | 26.4 | 2017/11/25 11:57:28 | 1+1=2 | |
No.216 | 鹿野修哉 | 38 | 1381 | 36.3 | 2016/08/28 06:00:47 | 1+1=2 | |
No.220 | 昨日ぶりのKP | 39 | 270 | 6.9 | 2019/04/07 02:15:25 | 1+1=2 | |
No.220 | ウシュガくん | 39 | 723 | 18.5 | 2016/09/08 00:05:13 | 1+1=2 | |
No.222 | ぬえ | 41 | 988 | 24.1 | 2015/09/27 00:27:19 | 1+1=2 | |
No.222 | 流木 | 41 | 1060 | 25.9 | 2015/04/05 09:20:02 | 1+1=2 | |
No.222 | ちくわ大明神 | 41 | 1209 | 29.5 | 2015/02/21 01:21:31 | 1+1=2 | |
No.225 | しいたけ | 44 | 842 | 19.1 | 2017/07/02 15:25:18 | 1+1=2 | |
No.225 | 後ろのなんとかさん | 44 | 1747 | 39.7 | 2015/08/12 17:31:04 | 1+1=2 | |
No.225 | scarlet | 44 | 929 | 21.1 | 2015/03/17 20:44:08 | 1+1=2 | |
No.225 | 透祁 | 44 | 1107 | 25.2 | 2015/03/10 20:59:06 | 1+1=2 | |
No.229 | 八重御子 | 45 | 2216 | 49.2 | 2022/02/10 21:19:46 | 1+1=2 | |
No.229 | みい(兄:報告) | 45 | 3832 | 85.2 | 2015/10/15 23:58:33 | 1+1=2 | |
No.231 | 山梨 | 49 | 1308 | 26.7 | 2016/02/09 20:50:03 | 1+1=2 | |
No.231 | 文音 | 49 | 1018 | 20.8 | 2015/03/30 21:50:39 | 1+1=2 | |
No.233 | えんだー | 50 | 971 | 19.4 | 2015/03/31 13:02:39 | 1+1=2 | |
No.234 | サナギ | 51 | 1964 | 38.5 | 2015/03/18 00:07:25 | 1+1=2 | |
No.235 | サロメ | 52 | 1170 | 22.5 | 2016/10/15 21:00:01 | 1+1=2 | |
No.235 | 九九 玉藻 | 52 | 1365 | 26.3 | 2016/08/26 01:16:13 | 1+1=2 | |
No.237 | 今日はKP | 53 | 1745 | 32.9 | 2019/02/28 23:30:43 | 1+1=2 | |
No.237 | 鳶倉アキヲ | 53 | 1828 | 34.5 | 2017/02/11 21:22:52 | 1+1=2 | |
No.239 | さなぎん | 56 | 1369 | 24.4 | 2016/05/05 17:11:04 | 1+1=2 | |
No.240 | 楔生 | 57 | 1458 | 25.6 | 2015/06/17 01:06:35 | 1+1=2 | |
No.241 | 名湖 | 58 | 2508 | 43.2 | 2018/03/21 18:34:01 | 1+1=2 | |
No.241 | だかーぽ | 58 | 2289 | 39.5 | 2015/05/10 04:47:15 | 1+1=2 | |
No.243 | 英雄王 | 59 | 1683 | 28.5 | 2019/12/08 20:18:40 | 1+1=2 | |
No.244 | みい(19631) | 61 | 3400 | 55.7 | 2017/01/01 00:43:40 | 1+1=2 | |
No.245 | 城田 真昼 | 62 | 1197 | 19.3 | 2016/09/30 21:56:40 | 1+1=2 | |
No.246 | 紅空雷伍 | 63 | 2115 | 33.6 | 2016/05/05 17:40:17 | 1+1=2 | |
No.247 | 狐火 佐助 | 64 | 1487 | 23.2 | 2016/08/01 16:06:40 | 1+1=2 | |
No.247 | いちじょう | 64 | 4635 | 72.4 | 2015/07/04 22:37:00 | 1+1=2 | |
No.249 | 魅州手 律愚 | 66 | 382 | 5.8 | 2016/10/29 23:32:46 | 1+1=2 | |
No.250 | ロウレス | 67 | 2837 | 42.3 | 2016/09/19 23:39:42 | 1+1=2 | |
No.250 | sphinx_p | 67 | 1957 | 29.2 | 2015/03/30 18:35:15 | 1+1=2 | |
No.252 | 竜崎 | 73 | 4194 | 57.5 | 2016/12/19 00:20:59 | 1+1=2 | |
No.253 | Feen | 74 | 2182 | 29.5 | 2016/04/17 01:09:38 | 1+1=2 | |
No.254 | 幻魔 | 75 | 1299 | 17.3 | 2015/03/30 10:02:25 | 1+1=2 | |
No.255 | 黎朝陽 | 79 | 4121 | 52.2 | 2016/09/19 02:56:57 | 1+1=2 | |
No.255 | アマリリス(37475) | 79 | 2120 | 26.8 | 2015/12/13 21:08:58 | 1+1=2 | |
No.257 | 半間修二 | 80 | 1638 | 20.5 | 2021/10/31 19:59:20 | 1+1=2 | |
No.257 | モブ | 80 | 1955 | 24.4 | 2015/09/20 22:33:51 | 1+1=2 | |
No.259 | 氷川 | 81 | 3388 | 41.8 | 2016/03/19 10:06:09 | 1+1=2 | |
No.260 | siva | 82 | 1866 | 22.8 | 2021/11/24 01:36:28 | 1+1=2 | |
No.261 | ヤツデが倒せない | 83 | 2144 | 25.8 | 2020/06/21 20:10:21 | 1+1=2 | |
No.262 | hanton | 85 | 2377 | 28.0 | 2016/08/12 00:40:38 | 1+1=2 | |
No.263 | 10389 | 86 | 2065 | 24.0 | 2021/12/25 05:07:26 | 1+1=2 | |
No.263 | 雪村透 | 86 | 3311 | 38.5 | 2016/11/06 01:15:29 | 1+1=2 | |
No.263 | さっちゃん | 86 | 2088 | 24.3 | 2015/03/26 14:11:44 | 1+1=2 | |
