[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数1368958/合計発言EXP:46814540/AllAvg=30.6
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 天海 | 29250 | 4888535 | 167.1 | 2022/12/31 02:44:45 | ★+★=★★★ | |
No.2 | 霧雨 | 31769 | 4919399 | 154.8 | 2022/12/30 06:49:57 | ★+★=★★★ | |
No.3 | サディ | 5071 | 705960 | 139.2 | 2019/08/17 23:04:33 | 63+★=163 | |
No.4 | スズネ | 5030 | 699541 | 139.1 | 2019/08/24 22:10:39 | 62+★=162 | |
No.5 | 黒鳥雛 | 12307 | 734985 | 59.7 | 2016/10/16 23:28:32 | ★+★=★★★ | |
No.6 | 雨傘 | 282 | 14522 | 51.5 | 2015/08/31 23:58:29 | 3+2=5 | |
No.7 | 希理華 | 186 | 9560 | 51.4 | 2015/12/29 18:41:57 | 2+1=3 | |
No.8 | 今日のKP | 640 | 32775 | 51.2 | 2019/03/02 09:50:15 | 8+4=12 | |
No.9 | 桂 小太郎 | 187 | 9550 | 51.1 | 2016/11/17 23:44:55 | 2+1=3 | |
No.10 | 進捗 | 3708 | 184843 | 49.8 | 2016/02/16 13:17:35 | 46+27=73 | |
No.11 | 鳴子硫黄 | 330 | 16409 | 49.7 | 2016/11/03 22:48:01 | 4+2=6 | |
No.12 | はるき | 25380 | 1231007 | 48.5 | 2019/06/16 22:32:06 | ★+★=★★★ | |
No.13 | なんとかマスター | 245 | 11808 | 48.2 | 2016/07/23 12:54:44 | 3+1=4 | |
No.14 | ブラックココア | 593 | 28417 | 47.9 | 2022/12/29 16:14:31 | 7+4=11 | |
No.15 | ゆり | 1120 | 52981 | 47.3 | 2015/05/16 20:54:53 | 14+7=21 | |
No.16 | キリカ | 4691 | 218497 | 46.6 | 2016/04/26 23:15:06 | 58+32=90 | |
No.17 | 鍾離 | 417 | 19404 | 46.5 | 2022/02/07 20:11:29 | 5+2=7 | |
No.18 | ねーさん | 12896 | 597540 | 46.3 | 2016/05/29 00:17:16 | ★+87=187 | |
No.19 | キリリカ | 4515 | 207862 | 46.0 | 2017/05/29 00:47:42 | 56+30=86 | |
No.20 | みい(ipad) | 332 | 15171 | 45.7 | 2016/04/08 01:38:04 | 4+2=6 | |
No.21 | 申鶴 | 158 | 6873 | 43.5 | 2022/01/13 20:01:39 | 1+1=2 | |
No.22 | みい(19631) | 15633 | 666387 | 42.6 | 2016/07/24 23:07:04 | ★+97=197 | |
No.23 | 白綾 | 246 | 10439 | 42.4 | 2016/07/19 20:02:20 | 3+1=4 | |
No.24 | Kilica | 2204 | 93278 | 42.3 | 2017/09/22 22:29:24 | 27+13=40 | |
No.25 | ZELOOONG! | 271 | 11210 | 41.4 | 2016/07/28 18:08:59 | 3+1=4 | |
No.26 | あれぐれっと | 767 | 31157 | 40.6 | 2015/07/30 20:50:09 | 9+4=13 | |
No.27 | てぬーと | 1599 | 64618 | 40.4 | 2015/11/16 12:36:07 | 19+9=28 | |
No.28 | ふぇるまーた | 3441 | 138049 | 40.1 | 2015/06/17 00:46:54 | 43+20=63 | |
No.29 | 阿燈 | 2083 | 83212 | 39.9 | 2015/09/14 21:59:21 | 26+12=38 | |
No.30 | 天象旅籠 | 1564 | 62243 | 39.8 | 2022/11/13 21:45:37 | 19+9=28 | |
No.30 | 初音 | 933 | 37153 | 39.8 | 2015/05/24 15:10:14 | 11+5=16 | |
No.32 | KP | 1474 | 58259 | 39.5 | 2018/09/02 01:10:04 | 18+8=26 | |
No.32 | 野きつね(16588) | 499 | 19696 | 39.5 | 2016/05/05 16:58:58 | 6+2=8 | |
No.34 | レンシア:38641 | 199 | 7794 | 39.2 | 2016/02/21 21:04:37 | 2+1=3 | |
No.35 | ZERO軍師 | 304 | 11832 | 38.9 | 2016/03/27 19:31:41 | 3+1=4 | |
No.36 | 空麻 | 4422 | 170979 | 38.7 | 2019/03/10 21:15:41 | 55+25=80 | |
No.37 | さゆ | 18463 | 709002 | 38.4 | 2016/06/19 01:29:50 | ★+★=★★ | |
No.38 | 今日もKP | 498 | 18831 | 37.8 | 2019/04/07 03:32:50 | 6+2=8 | |
No.39 | フユみょん | 2092 | 78896 | 37.7 | 2017/07/02 19:23:05 | 26+11=37 | |
No.39 | 白恋 | 32452 | 1224971 | 37.7 | 2017/01/27 02:27:20 | ★+★=★★ | |
No.41 | 紅村輩土 | 991 | 37288 | 37.6 | 2016/03/03 20:43:19 | 12+5=17 | |
No.42 | TEAL | 2758 | 103391 | 37.5 | 2015/04/08 22:37:51 | 34+15=49 | |
No.43 | 華房心 | 199 | 7363 | 37.0 | 2016/11/19 13:10:22 | 2+1=3 | |
No.44 | れいにゃ | 16963 | 623062 | 36.7 | 2016/06/19 00:33:49 | ★+91=191 | |
No.44 | 杏仁豆腐 | 232 | 8510 | 36.7 | 2015/10/31 22:39:51 | 2+1=3 | |
No.46 | あっちぇる | 15983 | 584710 | 36.6 | 2015/04/05 14:20:38 | ★+85=185 | |
No.47 | 蔵王 立 | 507 | 18474 | 36.4 | 2016/12/05 20:58:25 | 6+2=8 | |
No.47 | 緋那 | 1046 | 38033 | 36.4 | 2016/08/05 23:10:30 | 13+5=18 | |
No.49 | 氷月(24796) | 179 | 6477 | 36.2 | 2015/08/06 00:19:05 | 2+1=3 | |
No.50 | 野きつね(16588) | 177 | 6384 | 36.1 | 2016/05/04 15:11:40 | 2+1=3 | |
No.51 | 雷伍 | 44301 | 1582985 | 35.7 | 2019/03/12 18:11:39 | ★+★=★★ | |
No.52 | 秘雫 | 13002 | 462562 | 35.6 | 2016/12/14 23:32:54 | ★+68=168 | |
No.52 | 紅炉 | 202 | 7197 | 35.6 | 2015/10/24 23:25:52 | 2+1=3 | |
No.54 | のん | 7241 | 256767 | 35.5 | 2016/08/28 01:04:32 | 90+37=127 | |
No.55 | 紅兎 | 1966 | 69545 | 35.4 | 2016/07/25 00:16:04 | 24+10=34 | |
No.56 | すくなん | 250 | 8836 | 35.3 | 2015/08/02 14:30:20 | 3+1=4 | |
No.57 | 桐生 | 679 | 23811 | 35.1 | 2015/08/06 00:12:44 | 8+3=11 | |
No.58 | お姉さまLOVE | 2920 | 102076 | 35.0 | 2015/02/18 17:51:26 | 36+15=51 | |
No.59 | 紅彩 | 1726 | 60162 | 34.9 | 2016/11/23 13:51:24 | 21+8=29 | |
No.60 | パライソ | 676 | 23507 | 34.8 | 2015/10/24 23:52:00 | 8+3=11 | |
No.61 | あちえる | 211 | 7327 | 34.7 | 2015/02/05 12:17:40 | 2+1=3 | |
No.62 | あけの | 1234 | 42467 | 34.4 | 2018/09/01 04:13:30 | 15+6=21 | |
No.63 | 八重神子 | 1477 | 50665 | 34.3 | 2022/05/22 20:14:38 | 18+7=25 | |
No.64 | 小羽 | 6072 | 207374 | 34.2 | 2021/01/01 00:04:14 | 75+30=105 | |
No.65 | ZERO | 8818 | 300964 | 34.1 | 2017/10/21 21:55:32 | ★+44=144 | |
No.66 | オコエルイ16世 | 520 | 17498 | 33.7 | 2018/02/02 23:14:34 | 6+2=8 | |
No.67 | 苺牛乳 | 457 | 15351 | 33.6 | 2015/11/30 21:18:33 | 5+2=7 | |
No.68 | パセリ | 6085 | 203132 | 33.4 | 2015/05/06 15:04:08 | 76+29=105 | |
No.69 | だなんとか | 187 | 6232 | 33.3 | 2015/11/29 17:40:25 | 2+1=3 | |
No.70 | corpse_task | 320 | 10639 | 33.2 | 2022/10/01 00:28:27 | 4+1=5 | |
No.70 | 佐々木郎助 | 1110 | 36902 | 33.2 | 2022/08/01 11:35:44 | 13+5=18 | |
No.70 | サングリズル覚醒よろ | 262 | 8689 | 33.2 | 2020/06/13 21:14:28 | 3+1=4 | |
No.70 | 葵羽 | 3791 | 125728 | 33.2 | 2016/01/21 23:08:55 | 47+18=65 | |
No.74 | Navy | 13923 | 459213 | 33.0 | 2020/02/17 23:45:57 | ★+67=167 | |
No.74 | だーすけ | 17961 | 593337 | 33.0 | 2019/12/08 16:55:55 | ★+87=187 | |
No.74 | なたちゃんは男の娘 | 786 | 25924 | 33.0 | 2018/02/28 20:54:42 | 9+3=12 | |
No.77 | 零俊 | 436 | 14358 | 32.9 | 2016/08/11 19:44:26 | 5+2=7 | |
No.78 | 国見英 | 1399 | 45917 | 32.8 | 2017/12/31 13:30:59 | 17+6=23 | |
No.78 | こいしラヴ | 157 | 5149 | 32.8 | 2015/02/25 18:40:04 | 1+1=2 | |
No.80 | 豆乳 | 415 | 13540 | 32.6 | 2015/11/15 14:53:02 | 5+1=6 | |
No.81 | ニャオハ | 1379 | 44789 | 32.5 | 2022/12/31 21:35:45 | 17+6=23 | |
No.82 | BBちゃん | 616 | 19984 | 32.4 | 2018/08/26 00:59:59 | 7+2=9 | |
No.83 | 羽旋 | 436 | 14023 | 32.2 | 2016/08/16 21:17:05 | 5+2=7 | |
No.83 | ドール | 374 | 12039 | 32.2 | 2015/12/14 20:05:40 | 4+1=5 | |
No.83 | 宇佐見レグルス | 156 | 5017 | 32.2 | 2015/02/25 00:19:33 | 1+1=2 | |
No.86 | 白猫=白雪 | 470 | 15098 | 32.1 | 2015/02/21 14:57:46 | 5+2=7 | |
No.87 | 雲菫 | 14098 | 450576 | 32.0 | 2022/01/01 22:48:42 | ★+66=166 | |
No.88 | 魔砲 | 156 | 4974 | 31.9 | 2016/08/11 19:47:17 | 1+1=2 | |
No.88 | 苺ジャム | 412 | 13135 | 31.9 | 2015/12/14 21:01:41 | 5+1=6 | |
No.90 | あかざちゃん | 557 | 17621 | 31.6 | 2015/08/06 01:55:14 | 6+2=8 | |
No.91 | 羽生 | 12389 | 387293 | 31.3 | 2015/03/26 00:12:25 | ★+56=156 | |
No.92 | ミラちゃんですよ~ | 1401 | 43527 | 31.1 | 2019/01/05 02:15:43 | 17+6=23 | |
No.93 | ふじりゅう | 1068 | 33100 | 31.0 | 2015/07/07 21:04:05 | 13+4=17 | |
No.94 | 氷月 | 344 | 10591 | 30.8 | 2016/05/05 17:58:06 | 4+1=5 | |
No.94 | PL | 15298 | 470445 | 30.8 | 2015/02/14 01:17:56 | ★+69=169 | |
No.96 | スカサハ | 508 | 15595 | 30.7 | 2020/02/02 16:51:32 | 6+2=8 | |
No.97 | 僕は君の剣 | 735 | 22485 | 30.6 | 2020/01/04 02:23:58 | 9+3=12 | |
No.97 | 真紅 | 1096 | 33537 | 30.6 | 2015/10/18 20:29:02 | 13+4=17 | |
No.97 | こまちゃん | 8162 | 250129 | 30.6 | 2015/04/28 22:06:34 | ★+36=136 | |
No.100 | 天津風 | 186 | 5622 | 30.2 | 2016/09/21 23:54:17 | 2+1=3 | |
No.100 | 今日のキーパー | 377 | 11369 | 30.2 | 2016/09/18 03:58:14 | 4+1=5 | |
No.102 | ライダー・黒縄地獄 | 969 | 29097 | 30.0 | 2018/03/28 03:16:47 | 12+4=16 | |
No.103 | 恵琉 | 904 | 26814 | 29.7 | 2015/03/28 18:57:01 | 11+3=14 | |
No.104 | かばおと | 3869 | 113677 | 29.4 | 2018/03/13 17:31:11 | 48+16=64 | |
No.105 | 金剛 | 14043 | 412037 | 29.3 | 2018/01/16 22:07:52 | ★+60=160 | |
No.106 | アクア | 1196 | 34688 | 29.0 | 2018/12/06 19:21:38 | 14+5=19 | |
No.107 | 紅華 | 228 | 6598 | 28.9 | 2015/02/14 21:26:45 | 2+1=3 | |
No.108 | アシュタロト | 471 | 13467 | 28.6 | 2020/01/05 22:32:54 | 5+1=6 | |
No.108 | 風炎(10389) | 209 | 5974 | 28.6 | 2019/09/08 00:25:46 | 2+1=3 | |
No.108 | 生瀬 | 772 | 22089 | 28.6 | 2015/04/19 15:20:27 | 9+3=12 | |
No.108 | 漆黒のドール | 3288 | 93894 | 28.6 | 2015/02/22 09:02:13 | 41+13=54 | |
No.112 | 中原中也* | 219 | 6231 | 28.5 | 2017/12/30 11:19:46 | 2+1=3 | |
No.113 | 覚醒ティアチ | 376 | 10672 | 28.4 | 2020/06/11 20:51:14 | 4+1=5 | |
No.113 | marisu | 11747 | 333385 | 28.4 | 2017/07/10 19:48:39 | ★+49=149 | |
No.113 | ヤリザ | 953 | 27076 | 28.4 | 2016/10/22 17:27:17 | 11+3=14 | |
No.113 | 夢楽 | 316 | 8990 | 28.4 | 2015/04/04 18:55:04 | 3+1=4 | |
No.117 | 優真 | 916 | 25879 | 28.3 | 2016/06/06 18:56:09 | 11+3=14 | |
No.118 | ユマユマ | 30333 | 854336 | 28.2 | 2016/11/11 00:09:37 | ★+★=★★ | |
No.118 | V. R. G. W | 5160 | 145482 | 28.2 | 2015/03/26 14:54:41 | 64+21=85 | |
No.120 | たま | 285 | 7999 | 28.1 | 2017/10/05 22:41:42 | 3+1=4 | |
No.121 | 増子 みか | 335 | 9325 | 27.8 | 2016/09/18 03:23:33 | 4+1=5 | |
No.121 | ルーク | 307 | 8522 | 27.8 | 2015/03/13 19:21:45 | 3+1=4 | |
No.123 | もんじゃ | 24437 | 678029 | 27.7 | 2015/10/21 22:57:20 | ★+99=199 | |
No.124 | 清少納言 | 547 | 15113 | 27.6 | 2020/02/25 22:31:54 | 6+2=8 | |
No.124 | うんうん | 1277 | 35225 | 27.6 | 2018/01/17 19:26:54 | 15+5=20 | |
No.126 | アンビバレント | 112354 | 3085804 | 27.5 | 2021/03/24 23:54:33 | ★+★=★★ | |
No.127 | 滝 将斗 | 518 | 14125 | 27.3 | 2018/08/24 04:21:42 | 6+2=8 | |
No.128 | 榛名 | 1381 | 37145 | 26.9 | 2016/08/16 19:48:39 | 17+5=22 | |
No.129 | ヘイラン | 470 | 12531 | 26.7 | 2017/03/15 21:18:03 | 5+1=6 | |
No.130 | 大和 | 7521 | 200157 | 26.6 | 2016/09/28 23:14:24 | 94+29=123 | |
No.131 | ルナ | 538 | 14163 | 26.3 | 2016/11/25 19:58:40 | 6+2=8 | |
No.132 | ラン | 253 | 6637 | 26.2 | 2015/06/18 23:03:50 | 3+1=4 | |
No.133 | シャロン | 7175 | 187300 | 26.1 | 2016/11/15 22:16:45 | 89+27=116 | |
No.134 | ルナの負けだよ | 735 | 19080 | 26.0 | 2020/06/08 19:18:33 | 9+2=11 | |
No.134 | パメラ | 4327 | 112428 | 26.0 | 2017/02/12 04:37:51 | 54+16=70 | |
No.134 | クロ | 172 | 4476 | 26.0 | 2016/11/13 02:51:22 | 2+1=3 | |
No.137 | 九億六千万の悪 | 7728 | 200420 | 25.9 | 2016/02/07 22:45:08 | 96+29=125 | |
No.138 | キラキラのアーチャー | 162 | 4163 | 25.7 | 2020/02/11 01:03:40 | 2+1=3 | |
No.139 | ラウラ | 1971 | 50367 | 25.6 | 2018/05/02 00:35:18 | 24+7=31 | |
No.140 | 山の翁 | 349 | 8886 | 25.5 | 2020/03/22 23:34:54 | 4+1=5 | |
No.140 | ルナのお友達 | 223 | 5676 | 25.5 | 2019/08/25 01:30:10 | 2+1=3 | |
No.142 | 空木 有子 | 416 | 10519 | 25.3 | 2016/08/26 04:31:54 | 5+1=6 | |
No.142 | ノーマルくもう | 485 | 12269 | 25.3 | 2016/03/11 21:42:12 | 6+1=7 | |
No.144 | sinin_tasuku | 307 | 7726 | 25.2 | 2022/05/02 20:29:52 | 3+1=4 | |
No.144 | 弥生 | 231 | 5816 | 25.2 | 2016/05/14 22:55:46 | 2+1=3 | |
No.146 | くもうるふ | 165 | 4137 | 25.1 | 2016/06/20 00:17:58 | 2+1=3 | |
No.146 | 蜜姫 | 18347 | 460667 | 25.1 | 2015/07/12 00:41:01 | ★+67=167 | |
No.148 | 桐生 龍次 | 623 | 15496 | 24.9 | 2018/08/24 04:22:11 | 7+2=9 | |
No.149 | 白穂 | 1271 | 31519 | 24.8 | 2016/12/27 00:55:29 | 15+4=19 | |
No.149 | 緑華 | 505 | 12514 | 24.8 | 2016/09/14 19:13:02 | 6+1=7 | |
No.149 | ミポリン | 2502 | 61982 | 24.8 | 2015/08/18 22:15:30 | 31+9=40 | |
No.152 | 藤堂 雪華 | 567 | 13987 | 24.7 | 2018/09/02 01:43:45 | 7+2=9 | |
No.153 | シャルル | 16870 | 415631 | 24.6 | 2021/06/02 04:15:15 | ★+61=161 | |
No.154 | ますこ | 784 | 19013 | 24.3 | 2019/04/07 03:06:08 | 9+2=11 | |
No.154 | ワイドガード | 27152 | 660108 | 24.3 | 2018/01/13 21:09:26 | ★+97=197 | |
No.154 | - | 1519 | 36959 | 24.3 | 2016/10/31 20:57:02 | 18+5=23 | |
No.154 | のばら | 2498 | 60706 | 24.3 | 2015/08/31 22:24:17 | 31+8=39 | |
No.158 | 雲兎 | 1382 | 33238 | 24.1 | 2016/08/19 13:19:24 | 17+4=21 | |
No.159 | 星歌 | 231 | 5537 | 24.0 | 2015/02/14 10:56:36 | 2+1=3 | |
No.160 | 葉瀬璃 | 1048 | 25080 | 23.9 | 2016/06/09 00:41:41 | 13+3=16 | |
No.161 | れいら | 32214 | 766983 | 23.8 | 2017/08/18 18:50:29 | ★+★=★★ | |
No.161 | オルネ | 531 | 12642 | 23.8 | 2015/02/08 22:49:18 | 6+1=7 | |
No.163 | 星香 | 7095 | 167930 | 23.7 | 2015/04/30 21:53:29 | 88+24=112 | |
No.164 | 比那名居 蒼海 | 9564 | 225023 | 23.5 | 2015/10/17 23:10:19 | ★+33=133 | |
No.165 | 不知火 | 561 | 13114 | 23.4 | 2016/05/08 22:31:42 | 7+1=8 | |
No.166 | 紫煙 | 381 | 8856 | 23.2 | 2016/08/11 19:42:30 | 4+1=5 | |
No.167 | ザラエル | 222 | 5131 | 23.1 | 2015/01/29 21:53:18 | 2+1=3 | |
No.168 | くもいし | 841 | 19360 | 23.0 | 2016/05/14 23:21:54 | 10+2=12 | |
No.169 | 無双 | 108047 | 2478492 | 22.9 | 2015/10/11 23:23:31 | ★+★=★★ | |
No.170 | 社長 | 273 | 6238 | 22.8 | 2020/02/21 23:20:06 | 3+1=4 | |
No.170 | りつか♡ | 168 | 3826 | 22.8 | 2017/11/19 19:07:25 | 2+1=3 | |
No.172 | くもう | 3186 | 72431 | 22.7 | 2017/09/12 13:28:53 | 39+10=49 | |
No.172 | 永遠 | 280 | 6365 | 22.7 | 2015/03/01 17:07:17 | 3+1=4 | |
No.174 | あのおに | 2670 | 60455 | 22.6 | 2015/08/18 22:20:28 | 33+8=41 | |
No.175 | こば | 2218 | 49804 | 22.5 | 2017/10/10 20:28:18 | 27+7=34 | |
No.175 | もいし | 348 | 7833 | 22.5 | 2016/06/16 20:27:02 | 4+1=5 | |
No.177 | 那由多 | 2411 | 54009 | 22.4 | 2015/11/30 21:16:41 | 30+7=37 | |
No.178 | 孤爪研磨 | 1306 | 29146 | 22.3 | 2016/09/14 01:09:06 | 16+4=20 | |
No.179 | シェリル | 44511 | 988535 | 22.2 | 2015/06/28 22:59:07 | ★+★=★★ | |
No.180 | 加賀 | 436 | 9631 | 22.1 | 2016/08/19 18:49:58 | 5+1=6 | |
No.181 | くもうー | 1662 | 36420 | 21.9 | 2018/05/28 00:17:05 | 20+5=25 | |
No.182 | アリス | 472 | 10219 | 21.7 | 2016/04/26 22:32:58 | 5+1=6 | |
No.183 | しゃちょう | 352 | 7604 | 21.6 | 2019/12/21 21:59:39 | 4+1=5 | |
No.184 | 猫叉 | 67288 | 1446055 | 21.5 | 2016/04/12 23:10:07 | ★+★=★★ | |
No.185 | しぇり | 25629 | 542813 | 21.2 | 2017/05/05 00:16:43 | ★+79=179 | |
No.186 | オデュッセウス | 152 | 3204 | 21.1 | 2020/03/15 21:07:54 | 1+1=2 | |
No.186 | 佐伯 奏 | 493 | 10394 | 21.1 | 2018/08/24 04:22:45 | 6+1=7 | |
No.186 | ルミナス | 14793 | 312229 | 21.1 | 2018/06/10 02:31:17 | ★+45=145 | |
No.186 | トーストくもう大尉 | 987 | 20817 | 21.1 | 2015/12/30 21:56:08 | 12+3=15 | |
No.190 | 厄貝 雄択 | 972 | 20412 | 21.0 | 2019/04/07 03:34:13 | 12+3=15 | |
No.191 | 桐崎鋼輝 | 431 | 9018 | 20.9 | 2016/08/26 04:32:28 | 5+1=6 | |
No.192 | ゆかり | 448 | 9301 | 20.8 | 2016/01/30 23:04:12 | 5+1=6 | |
No.193 | んぉ | 739 | 15271 | 20.7 | 2018/03/12 17:32:39 | 9+2=11 | |
No.194 | 吉田 刻蔵 | 434 | 8884 | 20.5 | 2018/09/02 01:40:18 | 5+1=6 | |
No.194 | パチェ | 200 | 4103 | 20.5 | 2018/02/09 23:17:26 | 2+1=3 | |
No.196 | アンデルセン | 692 | 14140 | 20.4 | 2019/04/07 03:31:42 | 8+2=10 | |
No.197 | 坂口風斗 | 327 | 6643 | 20.3 | 2016/09/18 03:58:05 | 4+1=5 | |
No.197 | パンくもう大尉 | 166 | 3373 | 20.3 | 2015/12/04 22:15:11 | 2+1=3 | |
No.199 | ブライト | 596 | 11954 | 20.1 | 2015/05/18 14:29:58 | 7+1=8 | |
No.200 | ゆう(しゃちょう) | 287 | 5732 | 20.0 | 2020/04/28 23:34:40 | 3+1=4 | |
No.200 | エレシュキガル | 250 | 5000 | 20.0 | 2020/03/05 02:03:17 | 3+1=4 | |
No.202 | ふらん | 1766 | 35117 | 19.9 | 2017/07/05 23:29:11 | 22+5=27 | |
No.203 | パチュリー | 948 | 18723 | 19.8 | 2018/09/02 22:37:43 | 11+2=13 | |
No.203 | トースト大尉 | 1114 | 22016 | 19.8 | 2016/02/25 15:19:20 | 13+3=16 | |
No.205 | 猫社長 | 220 | 4334 | 19.7 | 2018/02/23 00:55:09 | 2+1=3 | |
No.206 | てーちゃん | 256 | 4987 | 19.5 | 2016/03/28 23:02:28 | 3+1=4 | |
No.207 | ブライト博士 | 888 | 17241 | 19.4 | 2016/04/29 13:09:51 | 11+2=13 | |
No.208 | むーちゃん | 7426 | 143181 | 19.3 | 2017/07/06 00:07:09 | 92+21=113 | |
No.209 | 幽香 | 619 | 11762 | 19.0 | 2018/08/23 00:02:43 | 7+1=8 | |
No.209 | 松川 | 318 | 6056 | 19.0 | 2016/10/02 08:37:31 | 3+1=4 | |
No.211 | 触手やさん | 257 | 4868 | 18.9 | 2018/02/22 00:09:16 | 3+1=4 | |
No.212 | ユカリ | 387 | 7263 | 18.8 | 2016/01/11 23:23:27 | 4+1=5 | |
No.213 | てゐ | 6893 | 129130 | 18.7 | 2020/01/12 21:41:55 | 86+18=104 | |
No.213 | スーガナム | 2539 | 47354 | 18.7 | 2018/03/02 13:46:47 | 31+6=37 | |
No.215 | 燐 | 4854 | 90334 | 18.6 | 2018/08/16 23:43:00 | 60+13=73 | |
No.216 | ウェル | 961 | 17732 | 18.5 | 2018/09/02 01:43:10 | 12+2=14 | |
No.217 | サトシ | 41279 | 758734 | 18.4 | 2019/08/24 21:15:08 | ★+★=★★ | |
No.217 | 九里華 | 634 | 11645 | 18.4 | 2015/06/24 00:42:07 | 7+1=8 | |
No.219 | いっくん | 892 | 16318 | 18.3 | 2015/05/24 18:09:31 | 11+2=13 | |
No.220 | きゅー | 339 | 6155 | 18.2 | 2017/01/03 23:24:00 | 4+1=5 | |
No.221 | おりん | 1023 | 18501 | 18.1 | 2020/05/25 23:30:22 | 12+2=14 | |
No.221 | サクラ | 11910 | 215013 | 18.1 | 2019/06/16 22:29:20 | ★+31=131 | |
No.221 | ぱちゅりー | 807 | 14605 | 18.1 | 2017/01/14 23:09:48 | 10+2=12 | |
No.224 | 花巻 | 1797 | 32298 | 18.0 | 2016/11/03 20:23:41 | 22+4=26 | |
No.225 | ユウ | 34787 | 619146 | 17.8 | 2019/03/02 17:34:49 | ★+91=191 | |
No.226 | こがさ | 6572 | 116144 | 17.7 | 2019/03/04 22:08:39 | 82+17=99 | |
No.227 | お燐 | 464 | 8170 | 17.6 | 2019/02/10 22:55:27 | 5+1=6 | |
No.227 | ノーレッジ | 2727 | 47860 | 17.6 | 2015/04/10 23:00:47 | 34+7=41 | |
No.229 | りんこ | 963 | 16730 | 17.4 | 2016/03/06 17:28:07 | 12+2=14 | |
No.230 | れいむ | 310 | 5372 | 17.3 | 2016/05/27 17:31:39 | 3+1=4 | |
No.231 | し | 41561 | 716409 | 17.2 | 2022/12/31 22:45:52 | ★+★=★★ | |
No.231 | フラン | 369 | 6347 | 17.2 | 2018/03/21 20:59:26 | 4+1=5 | |
No.233 | さとり | 3162 | 54072 | 17.1 | 2015/07/13 22:16:50 | 39+7=46 | |
No.234 | しゃちょー | 165 | 2781 | 16.9 | 2018/03/21 20:54:19 | 2+1=3 | |
No.234 | 瀬炉梨 | 158 | 2668 | 16.9 | 2015/01/31 15:19:18 | 1+1=2 | |
No.236 | ゆう | 13775 | 231411 | 16.8 | 2020/05/25 23:29:51 | ★+34=134 | |
No.237 | お空 | 2547 | 42551 | 16.7 | 2019/08/24 21:04:16 | 31+6=37 | |
No.238 | おくう | 15173 | 251640 | 16.6 | 2020/05/23 23:50:59 | ★+37=137 | |
No.239 | でぁあ | 202 | 3195 | 15.8 | 2017/05/19 00:01:45 | 2+1=3 | |
No.240 | 大宰治。 | 206 | 3201 | 15.5 | 2017/12/30 05:53:21 | 2+1=3 | |
No.241 | さとし | 314 | 4829 | 15.4 | 2018/08/16 23:44:17 | 3+1=4 | |
No.241 | であぁ | 713 | 10960 | 15.4 | 2017/09/09 22:30:58 | 8+1=9 | |
No.243 | 天夜(30504) | 20230 | 263892 | 13.0 | 2016/10/15 22:16:28 | ★+38=138 | |
No.244 | 翡翠 瑠雨華 | 175 | 2124 | 12.1 | 2015/02/21 14:58:46 | 2+1=3 |
発言回数:8000でLv★認定。
発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。
2010_12_31 2022_12_31 Now Ranking