[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数25995/合計発言EXP:718276/AllAvg=46.78
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | 初発言時間 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | しサブ | 3 | 18 | 6.0 | 2024/11/19 21:16:43 | 2024/11/17 21:00:16 | 1+1=2 | |
No.2 | 出雲 | 10 | 103 | 10.3 | 2024/04/02 21:11:26 | 2024/04/02 21:05:13 | 1+1=2 | |
No.3 | SawakiNaoyasu | 1 | 12 | 12.0 | 2024/01/04 15:35:04 | 2024/01/04 15:35:04 | 1+1=2 | |
No.4 | お犬 | 5003 | 151137 | 30.2 | 2024/11/23 16:10:53 | 2023/12/27 15:31:17 | 62+22=84 | |
No.5 | sp | 8 | 446 | 55.8 | 2023/07/16 16:16:48 | 2023/07/16 14:44:26 | 1+1=2 | |
No.6 | 美岬 | 46 | 1097 | 23.8 | 2023/06/08 16:09:26 | 2023/06/08 15:31:10 | 1+1=2 | |
No.7 | みさ | 59 | 1069 | 18.1 | 2023/06/08 16:39:38 | 2023/06/08 15:23:18 | 1+1=2 | |
No.8 | お姫 | 4143 | 118366 | 28.6 | 2023/12/26 21:57:10 | 2023/05/24 09:11:31 | 51+17=68 | |
No.9 | t | 1 | 82 | 82.0 | 2023/05/17 13:49:37 | 2023/05/17 13:49:37 | 1+1=2 | |
No.10 | 陥陣営 | 450 | 14340 | 31.9 | 2023/05/23 21:35:16 | 2023/05/05 20:44:51 | 5+2=7 | |
No.11 | 神高くん | 611 | 20113 | 32.9 | 2023/05/05 15:35:41 | 2023/04/10 15:04:41 | 7+2=9 | |
No.12 | 仲宗根 凪 | 8 | 232 | 29.0 | 2023/03/10 14:34:46 | 2023/03/10 14:29:14 | 1+1=2 | |
No.13 | クレアおばさん | 1172 | 43616 | 37.2 | 2023/04/10 02:23:56 | 2023/02/22 08:46:56 | 14+6=20 | |
No.14 | あいうえお | 6 | 96 | 16.0 | 2023/02/11 15:40:38 | 2023/02/11 15:33:20 | 1+1=2 | |
No.15 | ヒョウ | 1 | 27 | 27.0 | 2023/01/24 10:04:02 | 2023/01/24 10:04:02 | 1+1=2 | |
No.16 | 別ブラウザ | 1 | 27 | 27.0 | 2023/01/21 21:51:46 | 2023/01/21 21:51:46 | 1+1=2 | |
No.17 | アルハイゼン | 460 | 15986 | 34.8 | 2023/02/21 17:04:10 | 2023/01/16 14:11:11 | 5+2=7 | |
No.18 | チャー牛 | 223 | 6485 | 29.1 | 2023/01/16 08:21:38 | 2023/01/02 17:08:18 | 2+1=3 | |
No.19 | 絶望 | 27 | 616 | 22.8 | 2023/01/30 17:54:19 | 2022/12/14 16:04:50 | 1+1=2 | |
No.20 | ニャオハ | 42 | 831 | 19.8 | 2023/01/02 16:02:56 | 2022/11/14 09:02:01 | 1+1=2 | |
No.21 | 学校 | 6 | 73 | 12.2 | 2023/03/07 11:21:15 | 2022/10/14 09:26:51 | 1+1=2 | |
No.22 | 鯉登さん | 9 | 230 | 25.6 | 2023/01/18 13:32:53 | 2022/10/03 12:17:35 | 1+1=2 | |
No.23 | ブラックココア | 26 | 1164 | 44.8 | 2023/02/04 14:14:18 | 2021/08/26 16:46:50 | 1+1=2 | |
No.24 | し | 12026 | 173075 | 14.4 | 2024/11/23 10:53:04 | 2016/05/13 23:48:39 | ★+25=125 | |
No.25 | がる | 7 | 2733 | 390.4 | 2023/08/26 11:16:37 | 2015/09/27 13:19:05 | 1+1=2 | |
No.26 | 天海 | 675 | 66567 | 98.6 | 2024/11/20 06:28:37 | 2013/10/28 00:24:47 | 8+9=17 | |
No.27 | 霧雨 | 971 | 99735 | 102.7 | 2024/11/23 04:09:22 | 2013/10/27 01:03:46 | 12+14=26 |
発言回数:8000でLv★認定。
発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。
2010_12_31 2022_12_31 Now Ranking