[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]

発言ランキング

[発言回数] [最終発言時間] [総合発言文字数] [平均発言文字数] [初発言順]
ソート:[降順(多→少)] [昇順(少→多)] 合計発言回数69268/合計発言EXP:2623701/AllAvg=65.69

順位おなまえ発言回数EXPAVG最終発言初発言時間Lv
No.1史華10225 22.52010/12/28 09:51:452010/12/28 09:37:351+1=2
No.2MASAHIKO2114011 19.02010/12/25 02:45:212010/12/25 00:15:102+1=3
No.3ほった1724972 28.92010/12/25 01:19:352010/12/24 23:45:542+1=3
No.4Rihoco2615198 19.92010/12/25 02:45:262010/12/24 23:40:393+1=4
No.5つちや1944865 25.12010/12/24 06:00:122010/12/24 03:31:122+1=3
No.6おさる60720453 33.72010/12/25 02:20:022010/12/24 00:55:347+3=10
No.7まめこ32511809 36.32010/12/24 05:59:422010/12/24 00:51:584+1=5
No.817 7.02010/12/22 20:36:072010/12/22 20:36:071+1=2
No.9リンウェイ592256 38.22010/12/31 22:33:402010/12/17 21:07:051+1=2
No.10千秋822248 27.42010/12/30 20:08:362010/12/16 18:41:031+1=2
No.11みきてぃ494 23.52010/12/13 04:38:262010/12/13 04:37:091+1=2
No.12舞那678 13.02010/12/05 14:54:302010/12/05 14:18:441+1=2
No.138187 23.42010/12/05 14:19:382010/12/05 13:33:051+1=2
No.14明治チョコ2154018 18.72010/12/05 15:17:342010/12/05 12:59:232+1=3
No.1553910622 19.72010/12/10 21:08:092010/12/05 11:24:366+1=7
No.16セルティ♪731491 20.42010/12/07 18:39:582010/12/05 11:10:021+1=2
No.17ふへへ41901 22.02010/12/04 01:34:282010/12/04 01:07:141+1=2
No.18sai551000 18.22010/12/04 01:53:442010/12/04 01:06:121+1=2
No.19ふくお23433 18.82010/11/29 20:22:362010/11/29 20:07:021+1=2
No.20鳴子叶絵705934 84.82010/11/29 04:23:512010/11/23 01:16:441+1=2
No.21川ゆり14270 19.32010/11/22 20:08:302010/11/22 19:27:221+1=2
No.22愛乃はぁと202433121.72010/11/21 03:18:172010/11/21 02:06:221+1=2
No.23yuri18679 37.72010/11/21 02:51:452010/11/21 01:46:401+1=2
No.24mitu904588 51.02010/12/05 02:00:092010/11/20 22:45:291+1=2
No.25Yuri1258128 65.02010/12/05 02:03:252010/11/20 21:11:371+1=2
No.26kuro1014985 49.42010/12/05 02:39:252010/11/20 21:03:481+1=2
No.27yoshimi31417788 56.62010/12/05 02:03:372010/11/19 02:32:473+2=5
No.28痴漢284726168.82010/11/17 04:29:552010/11/17 01:57:261+1=2
No.29冴姫56764733114.22010/11/17 04:30:252010/11/17 01:56:257+9=16
No.30れいたん175735778 20.42010/12/28 23:29:322010/11/14 19:05:3421+5=26
No.31まりな671506 22.52010/11/14 05:10:212010/11/14 04:46:251+1=2
No.32ちい831646 19.82010/11/14 05:10:252010/11/14 04:42:161+1=2
No.33あやこん170432704 19.22010/12/28 23:29:542010/11/13 19:14:5821+4=25
No.34エメル9242 26.92010/11/07 17:09:502010/11/06 17:46:511+1=2
No.35ペンペン3076235 20.32010/11/01 16:37:332010/11/01 14:51:483+1=4
No.36餡蜜761762 23.22010/11/02 20:35:162010/10/29 18:08:381+1=2
No.371064141 39.12010/10/28 03:23:252010/10/28 00:01:141+1=2
No.381133896 34.52010/10/28 03:21:442010/10/28 00:00:291+1=2
No.39ゆきえ5131490617.52010/10/29 05:13:332010/10/27 01:05:001+4=5
No.40藁園文花105624562.42010/10/27 04:54:532010/10/25 02:17:401+1=2
No.41青柳柑奈148242588.72010/10/27 04:56:202010/10/25 02:13:491+1=2
No.42まさひろ6639076592.12010/10/29 05:01:492010/10/25 02:09:511+5=6
No.43なこ437607176.92010/12/29 01:08:532010/10/25 00:21:211+1=2
No.44成瀬弥夜・如月胡桃380 26.72010/10/24 17:42:142010/10/24 17:41:031+1=2
No.45みつ29689 23.82010/10/24 00:40:002010/10/24 00:20:521+1=2
No.46mino721878 26.12010/10/24 00:40:522010/10/24 00:05:231+1=2
No.47sleepyガール21656 31.22010/10/23 21:58:352010/10/23 21:34:571+1=2
No.48liver1473635 24.72010/10/21 00:12:162010/10/20 20:08:581+1=2
No.49abel008359917156 28.62010/10/23 20:43:372010/10/19 21:57:077+2=9
No.50瑠架2085090 24.52010/10/19 20:19:572010/10/15 17:05:572+1=3
No.51龍斗1432815 19.72010/10/18 18:32:362010/10/15 17:05:321+1=2
No.52伊澄761941 25.52010/10/04 20:04:122010/09/19 21:30:121+1=2
No.53迅雷965840 60.82010/09/29 00:46:022010/09/05 20:01:511+1=2
No.54鬼莉阿913764 41.42010/09/07 23:27:512010/09/05 19:42:091+1=2
No.55まか2788368 30.12010/10/23 21:58:512010/08/17 20:23:473+1=4
No.56なぎさ2188085 37.12010/08/18 23:58:122010/08/17 20:07:242+1=3
No.57yuyan56819846 34.92010/08/12 20:02:522010/08/07 19:35:507+2=9
No.58トシ26410639 40.32010/08/15 21:31:202010/08/07 10:12:223+1=4
No.59りま54618831 34.52010/08/15 21:34:312010/08/07 10:11:046+2=8
No.60蛍雪62459881 96.02010/12/31 20:28:012010/08/06 23:42:107+8=15
No.61桜花47858877123.22010/12/26 01:08:202010/08/06 23:38:545+8=13
No.62水無月1739515 55.02010/08/04 00:10:472010/08/03 22:01:562+1=3
No.63まり79018712 23.72010/10/04 21:03:122010/07/26 21:43:079+2=11
No.64氷月蒼蓮531318 24.92010/09/11 05:42:052010/07/19 14:48:391+1=2
No.65男のコ19831507159.12010/11/29 04:22:572010/07/18 01:41:572+4=6
No.66由香973124 32.22010/08/14 16:21:582010/07/17 00:17:501+1=2
No.67kazuki1214126 34.12010/07/17 01:46:512010/07/16 22:53:411+1=2
No.68Kむら1446390 44.42010/07/17 01:46:182010/07/16 22:45:501+1=2
No.69凌駕2136313 29.62010/07/12 22:54:532010/07/12 19:31:052+1=3
No.70白魔277566690 24.02010/12/31 23:33:312010/07/10 21:17:4634+9=43
No.71沙耶39830081 75.62010/08/01 19:41:032010/07/06 10:19:474+4=8
No.72しずく48431851 65.82010/08/01 19:42:092010/07/06 10:18:456+4=10
No.731244743 38.32010/06/30 22:04:582010/06/30 20:00:541+1=2
No.74ならく343583286 24.22010/12/31 22:37:022010/06/27 08:50:5642+12=54
No.75ブラックホーク89929131 32.42010/07/17 23:18:222010/06/22 22:24:3611+4=15
No.76黒乃 胡夢679994149.22010/06/22 04:41:002010/06/20 03:21:241+1=2
No.77胡夢715491 77.32010/06/20 03:18:012010/06/14 02:18:171+1=2
No.78椎羅6060191243 31.62010/12/31 23:58:072010/06/12 21:11:5775+28=103
No.79ダメツナ40714103 34.72010/08/04 00:10:212010/06/06 22:16:445+2=7
No.80卍解1716534 38.22010/06/07 00:18:152010/06/06 22:14:132+1=3
No.81咲音9186163409 17.82010/12/31 21:55:282010/05/20 20:40:03★+24=124
No.82黒魔41010344 25.22010/12/12 02:02:402010/05/20 20:24:105+1=6
No.83くらま74121541 29.12010/06/12 20:51:372010/05/20 20:23:009+3=12
No.84タケノ1355230 38.72010/05/21 04:26:522010/05/20 00:33:591+1=2
No.85サワラ2118918 42.32010/05/21 04:27:322010/05/20 00:28:432+1=3
No.86芹沢文乃47557270120.62010/12/24 03:01:452010/05/13 01:40:155+8=13
No.87ギロチン35114003 39.92010/05/06 02:08:452010/05/05 22:04:454+2=6
No.88みぃ642372 37.12010/05/04 05:25:242010/05/04 03:19:101+1=2
No.89めぐみ834071 49.02010/05/04 05:52:082010/05/04 03:19:001+1=2
No.90キャサ814479 55.32010/05/04 05:53:302010/05/04 03:13:141+1=2
No.91お兄さん1040156775150.72010/12/24 03:02:112010/05/04 02:28:1913+23=36
No.92ネスカオス1363903 28.72010/08/12 12:50:592010/05/01 12:09:141+1=2
No.93じぇいこあ2196956 31.82010/10/01 19:55:432010/05/01 12:09:002+1=3
No.941576832 43.52010/05/03 00:25:302010/04/28 21:35:431+1=2
No.951615206 32.32010/05/08 21:27:022010/04/28 21:25:522+1=3
No.96kana6285254412 40.52010/12/29 00:00:362010/04/25 23:33:2978+37=115
No.97しみ347671605 20.62010/08/31 19:47:372010/04/25 16:02:0143+10=53
No.98さゆみ193974799 38.62010/12/26 03:06:042010/04/25 00:52:5324+10=34
No.99のん97837571 38.42010/12/26 03:04:572010/04/25 00:34:5812+5=17
No.100れいにゃ183073739 40.32010/12/26 03:05:452010/04/25 00:05:3922+10=32
No.101ねーさん2220106117 47.82010/12/26 02:31:002010/04/24 23:58:4427+15=42
No.102超雲9310382845 41.12010/12/30 23:21:342010/04/24 22:57:14★+56=156

発言回数:8000でLv★認定。 発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。

2010_12_31 2022_12_31 Now Ranking


ElDorado Chat-PHP v0.96b[2022/01/15] Present by 紅堂幹人
ProcessTime:0.00339sec