[Back Sub Script] [Back Chat log] [Back Chat frame]
[発言回数]
[最終発言時間]
[総合発言文字数]
[平均発言文字数]
[初発言順]
ソート:[降順(多→少)]
[昇順(少→多)]
合計発言回数69268/合計発言EXP:2623701/AllAvg=65.69
順位 | おなまえ | 発言回数 | EXP | AVG | 最終発言 | 初発言時間 | Lv | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No.1 | 史華 | 10 | 225 | 22.5 | 2010/12/28 09:51:45 | 2010/12/28 09:37:35 | 1+1=2 | |
No.2 | MASAHIKO | 211 | 4011 | 19.0 | 2010/12/25 02:45:21 | 2010/12/25 00:15:10 | 2+1=3 | |
No.3 | ほった | 172 | 4972 | 28.9 | 2010/12/25 01:19:35 | 2010/12/24 23:45:54 | 2+1=3 | |
No.4 | Rihoco | 261 | 5198 | 19.9 | 2010/12/25 02:45:26 | 2010/12/24 23:40:39 | 3+1=4 | |
No.5 | つちや | 194 | 4865 | 25.1 | 2010/12/24 06:00:12 | 2010/12/24 03:31:12 | 2+1=3 | |
No.6 | おさる | 607 | 20453 | 33.7 | 2010/12/25 02:20:02 | 2010/12/24 00:55:34 | 7+3=10 | |
No.7 | まめこ | 325 | 11809 | 36.3 | 2010/12/24 05:59:42 | 2010/12/24 00:51:58 | 4+1=5 | |
No.8 | J | 1 | 7 | 7.0 | 2010/12/22 20:36:07 | 2010/12/22 20:36:07 | 1+1=2 | |
No.9 | リンウェイ | 59 | 2256 | 38.2 | 2010/12/31 22:33:40 | 2010/12/17 21:07:05 | 1+1=2 | |
No.10 | 千秋 | 82 | 2248 | 27.4 | 2010/12/30 20:08:36 | 2010/12/16 18:41:03 | 1+1=2 | |
No.11 | みきてぃ | 4 | 94 | 23.5 | 2010/12/13 04:38:26 | 2010/12/13 04:37:09 | 1+1=2 | |
No.12 | 舞那 | 6 | 78 | 13.0 | 2010/12/05 14:54:30 | 2010/12/05 14:18:44 | 1+1=2 | |
No.13 | ♪ | 8 | 187 | 23.4 | 2010/12/05 14:19:38 | 2010/12/05 13:33:05 | 1+1=2 | |
No.14 | 明治チョコ | 215 | 4018 | 18.7 | 2010/12/05 15:17:34 | 2010/12/05 12:59:23 | 2+1=3 | |
No.15 | 海 | 539 | 10622 | 19.7 | 2010/12/10 21:08:09 | 2010/12/05 11:24:36 | 6+1=7 | |
No.16 | セルティ♪ | 73 | 1491 | 20.4 | 2010/12/07 18:39:58 | 2010/12/05 11:10:02 | 1+1=2 | |
No.17 | ふへへ | 41 | 901 | 22.0 | 2010/12/04 01:34:28 | 2010/12/04 01:07:14 | 1+1=2 | |
No.18 | sai | 55 | 1000 | 18.2 | 2010/12/04 01:53:44 | 2010/12/04 01:06:12 | 1+1=2 | |
No.19 | ふくお | 23 | 433 | 18.8 | 2010/11/29 20:22:36 | 2010/11/29 20:07:02 | 1+1=2 | |
No.20 | 鳴子叶絵 | 70 | 5934 | 84.8 | 2010/11/29 04:23:51 | 2010/11/23 01:16:44 | 1+1=2 | |
No.21 | 川ゆり | 14 | 270 | 19.3 | 2010/11/22 20:08:30 | 2010/11/22 19:27:22 | 1+1=2 | |
No.22 | 愛乃はぁと | 20 | 2433 | 121.7 | 2010/11/21 03:18:17 | 2010/11/21 02:06:22 | 1+1=2 | |
No.23 | yuri | 18 | 679 | 37.7 | 2010/11/21 02:51:45 | 2010/11/21 01:46:40 | 1+1=2 | |
No.24 | mitu | 90 | 4588 | 51.0 | 2010/12/05 02:00:09 | 2010/11/20 22:45:29 | 1+1=2 | |
No.25 | Yuri | 125 | 8128 | 65.0 | 2010/12/05 02:03:25 | 2010/11/20 21:11:37 | 1+1=2 | |
No.26 | kuro | 101 | 4985 | 49.4 | 2010/12/05 02:39:25 | 2010/11/20 21:03:48 | 1+1=2 | |
No.27 | yoshimi | 314 | 17788 | 56.6 | 2010/12/05 02:03:37 | 2010/11/19 02:32:47 | 3+2=5 | |
No.28 | 痴漢 | 28 | 4726 | 168.8 | 2010/11/17 04:29:55 | 2010/11/17 01:57:26 | 1+1=2 | |
No.29 | 冴姫 | 567 | 64733 | 114.2 | 2010/11/17 04:30:25 | 2010/11/17 01:56:25 | 7+9=16 | |
No.30 | れいたん | 1757 | 35778 | 20.4 | 2010/12/28 23:29:32 | 2010/11/14 19:05:34 | 21+5=26 | |
No.31 | まりな | 67 | 1506 | 22.5 | 2010/11/14 05:10:21 | 2010/11/14 04:46:25 | 1+1=2 | |
No.32 | ちい | 83 | 1646 | 19.8 | 2010/11/14 05:10:25 | 2010/11/14 04:42:16 | 1+1=2 | |
No.33 | あやこん | 1704 | 32704 | 19.2 | 2010/12/28 23:29:54 | 2010/11/13 19:14:58 | 21+4=25 | |
No.34 | エメル | 9 | 242 | 26.9 | 2010/11/07 17:09:50 | 2010/11/06 17:46:51 | 1+1=2 | |
No.35 | ペンペン | 307 | 6235 | 20.3 | 2010/11/01 16:37:33 | 2010/11/01 14:51:48 | 3+1=4 | |
No.36 | 餡蜜 | 76 | 1762 | 23.2 | 2010/11/02 20:35:16 | 2010/10/29 18:08:38 | 1+1=2 | |
No.37 | 翠 | 106 | 4141 | 39.1 | 2010/10/28 03:23:25 | 2010/10/28 00:01:14 | 1+1=2 | |
No.38 | 鞠 | 113 | 3896 | 34.5 | 2010/10/28 03:21:44 | 2010/10/28 00:00:29 | 1+1=2 | |
No.39 | ゆきえ | 51 | 31490 | 617.5 | 2010/10/29 05:13:33 | 2010/10/27 01:05:00 | 1+4=5 | |
No.40 | 藁園文花 | 10 | 5624 | 562.4 | 2010/10/27 04:54:53 | 2010/10/25 02:17:40 | 1+1=2 | |
No.41 | 青柳柑奈 | 14 | 8242 | 588.7 | 2010/10/27 04:56:20 | 2010/10/25 02:13:49 | 1+1=2 | |
No.42 | まさひろ | 66 | 39076 | 592.1 | 2010/10/29 05:01:49 | 2010/10/25 02:09:51 | 1+5=6 | |
No.43 | なこ | 43 | 7607 | 176.9 | 2010/12/29 01:08:53 | 2010/10/25 00:21:21 | 1+1=2 | |
No.44 | 成瀬弥夜・如月胡桃 | 3 | 80 | 26.7 | 2010/10/24 17:42:14 | 2010/10/24 17:41:03 | 1+1=2 | |
No.45 | みつ | 29 | 689 | 23.8 | 2010/10/24 00:40:00 | 2010/10/24 00:20:52 | 1+1=2 | |
No.46 | mino | 72 | 1878 | 26.1 | 2010/10/24 00:40:52 | 2010/10/24 00:05:23 | 1+1=2 | |
No.47 | sleepyガール | 21 | 656 | 31.2 | 2010/10/23 21:58:35 | 2010/10/23 21:34:57 | 1+1=2 | |
No.48 | liver | 147 | 3635 | 24.7 | 2010/10/21 00:12:16 | 2010/10/20 20:08:58 | 1+1=2 | |
No.49 | abel0083 | 599 | 17156 | 28.6 | 2010/10/23 20:43:37 | 2010/10/19 21:57:07 | 7+2=9 | |
No.50 | 瑠架 | 208 | 5090 | 24.5 | 2010/10/19 20:19:57 | 2010/10/15 17:05:57 | 2+1=3 | |
No.51 | 龍斗 | 143 | 2815 | 19.7 | 2010/10/18 18:32:36 | 2010/10/15 17:05:32 | 1+1=2 | |
No.52 | 伊澄 | 76 | 1941 | 25.5 | 2010/10/04 20:04:12 | 2010/09/19 21:30:12 | 1+1=2 | |
No.53 | 迅雷 | 96 | 5840 | 60.8 | 2010/09/29 00:46:02 | 2010/09/05 20:01:51 | 1+1=2 | |
No.54 | 鬼莉阿 | 91 | 3764 | 41.4 | 2010/09/07 23:27:51 | 2010/09/05 19:42:09 | 1+1=2 | |
No.55 | まか | 278 | 8368 | 30.1 | 2010/10/23 21:58:51 | 2010/08/17 20:23:47 | 3+1=4 | |
No.56 | なぎさ | 218 | 8085 | 37.1 | 2010/08/18 23:58:12 | 2010/08/17 20:07:24 | 2+1=3 | |
No.57 | yuyan | 568 | 19846 | 34.9 | 2010/08/12 20:02:52 | 2010/08/07 19:35:50 | 7+2=9 | |
No.58 | トシ | 264 | 10639 | 40.3 | 2010/08/15 21:31:20 | 2010/08/07 10:12:22 | 3+1=4 | |
No.59 | りま | 546 | 18831 | 34.5 | 2010/08/15 21:34:31 | 2010/08/07 10:11:04 | 6+2=8 | |
No.60 | 蛍雪 | 624 | 59881 | 96.0 | 2010/12/31 20:28:01 | 2010/08/06 23:42:10 | 7+8=15 | |
No.61 | 桜花 | 478 | 58877 | 123.2 | 2010/12/26 01:08:20 | 2010/08/06 23:38:54 | 5+8=13 | |
No.62 | 水無月 | 173 | 9515 | 55.0 | 2010/08/04 00:10:47 | 2010/08/03 22:01:56 | 2+1=3 | |
No.63 | まり | 790 | 18712 | 23.7 | 2010/10/04 21:03:12 | 2010/07/26 21:43:07 | 9+2=11 | |
No.64 | 氷月蒼蓮 | 53 | 1318 | 24.9 | 2010/09/11 05:42:05 | 2010/07/19 14:48:39 | 1+1=2 | |
No.65 | 男のコ | 198 | 31507 | 159.1 | 2010/11/29 04:22:57 | 2010/07/18 01:41:57 | 2+4=6 | |
No.66 | 由香 | 97 | 3124 | 32.2 | 2010/08/14 16:21:58 | 2010/07/17 00:17:50 | 1+1=2 | |
No.67 | kazuki | 121 | 4126 | 34.1 | 2010/07/17 01:46:51 | 2010/07/16 22:53:41 | 1+1=2 | |
No.68 | Kむら | 144 | 6390 | 44.4 | 2010/07/17 01:46:18 | 2010/07/16 22:45:50 | 1+1=2 | |
No.69 | 凌駕 | 213 | 6313 | 29.6 | 2010/07/12 22:54:53 | 2010/07/12 19:31:05 | 2+1=3 | |
No.70 | 白魔 | 2775 | 66690 | 24.0 | 2010/12/31 23:33:31 | 2010/07/10 21:17:46 | 34+9=43 | |
No.71 | 沙耶 | 398 | 30081 | 75.6 | 2010/08/01 19:41:03 | 2010/07/06 10:19:47 | 4+4=8 | |
No.72 | しずく | 484 | 31851 | 65.8 | 2010/08/01 19:42:09 | 2010/07/06 10:18:45 | 6+4=10 | |
No.73 | 受 | 124 | 4743 | 38.3 | 2010/06/30 22:04:58 | 2010/06/30 20:00:54 | 1+1=2 | |
No.74 | ならく | 3435 | 83286 | 24.2 | 2010/12/31 22:37:02 | 2010/06/27 08:50:56 | 42+12=54 | |
No.75 | ブラックホーク | 899 | 29131 | 32.4 | 2010/07/17 23:18:22 | 2010/06/22 22:24:36 | 11+4=15 | |
No.76 | 黒乃 胡夢 | 67 | 9994 | 149.2 | 2010/06/22 04:41:00 | 2010/06/20 03:21:24 | 1+1=2 | |
No.77 | 胡夢 | 71 | 5491 | 77.3 | 2010/06/20 03:18:01 | 2010/06/14 02:18:17 | 1+1=2 | |
No.78 | 椎羅 | 6060 | 191243 | 31.6 | 2010/12/31 23:58:07 | 2010/06/12 21:11:57 | 75+28=103 | |
No.79 | ダメツナ | 407 | 14103 | 34.7 | 2010/08/04 00:10:21 | 2010/06/06 22:16:44 | 5+2=7 | |
No.80 | 卍解 | 171 | 6534 | 38.2 | 2010/06/07 00:18:15 | 2010/06/06 22:14:13 | 2+1=3 | |
No.81 | 咲音 | 9186 | 163409 | 17.8 | 2010/12/31 21:55:28 | 2010/05/20 20:40:03 | ★+24=124 | |
No.82 | 黒魔 | 410 | 10344 | 25.2 | 2010/12/12 02:02:40 | 2010/05/20 20:24:10 | 5+1=6 | |
No.83 | くらま | 741 | 21541 | 29.1 | 2010/06/12 20:51:37 | 2010/05/20 20:23:00 | 9+3=12 | |
No.84 | タケノ | 135 | 5230 | 38.7 | 2010/05/21 04:26:52 | 2010/05/20 00:33:59 | 1+1=2 | |
No.85 | サワラ | 211 | 8918 | 42.3 | 2010/05/21 04:27:32 | 2010/05/20 00:28:43 | 2+1=3 | |
No.86 | 芹沢文乃 | 475 | 57270 | 120.6 | 2010/12/24 03:01:45 | 2010/05/13 01:40:15 | 5+8=13 | |
No.87 | ギロチン | 351 | 14003 | 39.9 | 2010/05/06 02:08:45 | 2010/05/05 22:04:45 | 4+2=6 | |
No.88 | みぃ | 64 | 2372 | 37.1 | 2010/05/04 05:25:24 | 2010/05/04 03:19:10 | 1+1=2 | |
No.89 | めぐみ | 83 | 4071 | 49.0 | 2010/05/04 05:52:08 | 2010/05/04 03:19:00 | 1+1=2 | |
No.90 | キャサ | 81 | 4479 | 55.3 | 2010/05/04 05:53:30 | 2010/05/04 03:13:14 | 1+1=2 | |
No.91 | お兄さん | 1040 | 156775 | 150.7 | 2010/12/24 03:02:11 | 2010/05/04 02:28:19 | 13+23=36 | |
No.92 | ネスカオス | 136 | 3903 | 28.7 | 2010/08/12 12:50:59 | 2010/05/01 12:09:14 | 1+1=2 | |
No.93 | じぇいこあ | 219 | 6956 | 31.8 | 2010/10/01 19:55:43 | 2010/05/01 12:09:00 | 2+1=3 | |
No.94 | 凜 | 157 | 6832 | 43.5 | 2010/05/03 00:25:30 | 2010/04/28 21:35:43 | 1+1=2 | |
No.95 | 晶 | 161 | 5206 | 32.3 | 2010/05/08 21:27:02 | 2010/04/28 21:25:52 | 2+1=3 | |
No.96 | kana | 6285 | 254412 | 40.5 | 2010/12/29 00:00:36 | 2010/04/25 23:33:29 | 78+37=115 | |
No.97 | しみ | 3476 | 71605 | 20.6 | 2010/08/31 19:47:37 | 2010/04/25 16:02:01 | 43+10=53 | |
No.98 | さゆみ | 1939 | 74799 | 38.6 | 2010/12/26 03:06:04 | 2010/04/25 00:52:53 | 24+10=34 | |
No.99 | のん | 978 | 37571 | 38.4 | 2010/12/26 03:04:57 | 2010/04/25 00:34:58 | 12+5=17 | |
No.100 | れいにゃ | 1830 | 73739 | 40.3 | 2010/12/26 03:05:45 | 2010/04/25 00:05:39 | 22+10=32 | |
No.101 | ねーさん | 2220 | 106117 | 47.8 | 2010/12/26 02:31:00 | 2010/04/24 23:58:44 | 27+15=42 | |
No.102 | 超雲 | 9310 | 382845 | 41.1 | 2010/12/30 23:21:34 | 2010/04/24 22:57:14 | ★+56=156 |
発言回数:8000でLv★認定。
発言文字数:680000でLv★認定。Wスターをゲットしよう!
EXPは大体の発言文字数(全角1文字:2.14pt、半角1文字:0.71pt程度に換算),AVG(Average)=平均発言文字数です。
半角のEXPが少ないのは、マルチバイト文字圏で半角を扱うのは大抵URLぐらいだからです。
2010_12_31 2022_12_31 Now Ranking